№ п/п | Расписание звонков |
АГБ-27 | АГБ-26 | АГБ-25 |
Пятница (20.12.2024) | ||||
8.00 - 8.45 | ||||
1 | 9.00 - 9.45 9.55 - 10.40 | Практика учебная "Архитектурная графика" | Архитектурное проектирование | Кураторский час 9.55 - 10.40 |
Изобова Л.А. | Ескевич Л.А./ Строганова Д.С. |
Циунчик Л.И. | ||
3 | 11/5 | 18 | ||
2 | 10.50 - 11.35 11.45 - 12.30 | Системы автоматизированного проектирования в архитектуре | Иностранный язык (профессиональная лексика) | |
Строганова Д.С. | Циунчик Л.И. | |||
5 | 18 | |||
3 | 13.10 - 13.55 14.05 - 14.50 | Системы автоматизированного проектирования в архитектуре | Архитектурное проектирование | |
Строганова Д.С. | Ескевич Л.А. | |||
5 | 11 | |||
4 | 15.00 - 15.45 15.55 - 16.40 | Рисунок 1 п/гр | Архитектурное проектирование | |
Агейчик Е.И. | Ескевич Л.А. | |||
3 | 11 | |||
5 | 16.50 - 17.35 17.45 - 18.30 |
Благоустройство и озеленение территорий общего пользования | ||
Ескевич Л.А. | ||||
11 |
№ п/п | Расписание звонков |
АГБ-27 | АГБ-26 | АГБ-25 |
Суббота (21.12.2024) | ||||
8.00 - 8.45 | ||||
1 | 9.00 - 9.45 9.55 - 10.40 | Практика учебная "Архитектурная графика" | Практика учебная по типологии зданий | Реконструкция жилых и общественных зданий |
Изобова Л.А. | Агейчик Е.И. | Белко Н.В. | ||
3 | Городская среда | 5 | ||
2 | 10.50 - 11.35 11.45 - 12.30 | Реконструкция жилых и общественных зданий | ||
Белко Н.В. | ||||
5 |
№ п/п | Расписание звонков |
АГБ-27 | АГБ-26 | АГБ-25 |
ПОНЕДЕЛЬНИК (23.12.2024) | ||||
0 | 8.00 - 8.45 | |||
1 | 9.00 - 9.45 9.55 - 10.40 | Деловые коммуникации | Типология зданий | |
Василевская О.В. | Ескевич Л.А. | |||
1 | 11 | |||
2 | 10.50 - 11.35 11.45 - 12.30 | Инженерная графика | Охрана окружающей среды и энергосбережение | Основы менеджмента 1 час на 11.45 |
Субач Е.Н. | Юрчак О.И. | Федюк Л.В. | ||
6 | 13 | 5 | ||
3 | 13.10 - 13.55 14.05 - 14.50 | Физическая культура и здоровье | Типология зданий | Основы права |
Короткина Н.М. | Ескевич Л.А. | Ибраева О.Л. | ||
11 | 6 | |||
4 | 15.00 - 15.45 15.55 - 16.40 | Технология и организация строительства | ||
Субач Е.Н. | ||||
6 | ||||
5 | 16.50 - 17.35 17.45 - 18.30 |
Экономика архитектуры | ||
Субач Е.С. | ||||
6 |