№ п/п | Расписание звонков |
БСК-47 | БСК-46 |
Пятница (22.11.2024) | |||
8.00 - 8.45 | |||
1 | 9.00 - 9.45 9.55 - 10.40 | Бухгалтерский учет в банках | Технологии и автоматизации банковской деятельности |
Масальская Т.И. | Мармыш А.О. | ||
203 | 201 | ||
2 | 10.50 - 11.35 11.45 - 12.30 |
Иностранный язык | Налогооблажение |
Войнелович Н.М./ Павлечко Ю.В. |
Ибраева О.Л. | ||
общ.5/общ.2 | 108 | ||
3 | 13.10 - 13.55 14.05 - 14.50 | Бухгалтерский учет | Физическая культура и здоровье |
Масальская Т.И. | Климович С.И./ Семашко В.И. (Атапович В.С.) |
||
203 | |||
4 | 15.00 - 15.45 15.55 - 16.40 | Охрана окружающей среды и энергосбержение | Банковский менеджмент |
Федюк Л.В. | Павлечко Ю.В. | ||
109 | 309 | ||
5 | 16.50 - 17.35 17.45 - 18.30 |
Налогооблажение (консультация) |
|
Ибраева О.Л. | |||
108 |
№ п/п | Расписание звонков |
БСК-47 | БСК-46 |
Суббота (23.11.2024) | |||
8.00 - 8.45 | СМГ № 6 | СМГ №6 | |
Андриевич И.Н. | Андриевич И.Н. | ||
1 | 9.00 - 9.45 9.55 - 10.40 | Банковский менджмент | |
Павлечко Ю.В. | |||
309 | |||
2 | 10.50 - 11.35 11.45 - 12.30 | История белорусской государственности 1 час/ Физическая культура и здоровье 1 час |
Банковский маркетинг |
Лещик О.Д./ Климович С.И. (Атапович В.С.) |
Павлечко Ю.В. | ||
203 | 309 | ||
3 | 12.40 - 13.25 13.35 - 14.20 | Статистика | Налогооблажение (консультация) |
Павлечко Ю.В. | Ибраева О.Л. | ||
309 | 108 |
№ п/п | Расписание звонков |
БСК-47 | БСК-46 |
ПОНЕДЕЛЬНИК (25.11.2024) | |||
0 | 8.00 - 8.45 | ||
1 | 9.00 - 9.45 9.55 - 10.40 | Экономика организации | |
Мармыш А.О. | |||
201 | |||
2 | 10.50 - 11.35 11.45 - 12.30 | Банковские операции | |
Мармыш А.О. | |||
201 | |||
3 | 13.10 - 13.55 14.05 - 14.50 | Технология и автоматизация банковской деятельности | |
Мармыш А.О./ Андрушкевич В.С. |
|||
301/303 | |||
4 | 15.00 - 15.45 15.55 - 16.40 | Банковский менеджмент | |
Павлечко Ю.В. | |||
309 | |||
5 | 16.50 - 17.35 17.45 - 18.30 |
Банковский маркетинг | |
Павлечко Ю.В. | |||
309 |